
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS0 - 077 | 5649 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS0 - 076 | 3477 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS0 - 075 | 6499 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS0 - 074 | 3417 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS0 - 073 | 2731 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS0 - 072 | 3675 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS0 - 071 | 6807 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS0 - 070 | 1795 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS0 - 069 | 4029 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS0 - 068 | 3627 |
